
- 육군
- 공군
- 해군
- 해병
구분 | 원서접수 | 1차 | 2차 | 최종 합격발표 | 입영 | 임관 | ||
필기시험 | 합격발표 | 신체검사 | 면접/체력평가 | |||||
민간부사관(남군) 21-1기 | 20.12.02.(수) ~ 12.28.(월) | 21.01.09.(토) | 21.01.29.(금) | 21.03.15.(월) ~ 03.26.(금) | 21.02.09.(화) ~ 03.05.(금) | 21.06.25.(금) | 21.07.14.(수) | 21년 12월 |
장기복무 지원자 21-1기 | 21.05.28.(금) | |||||||
민간부사관(여군) 21-1기 | 21.02.01.(월) ~ 02.22.(월) | 21.03.13.(토) | 21.04.02.(금) | 21.04.12.(월) ~ 04.23.(금) | 21.05.03.(월) ~ 05.28.(금) | 21.06.25.(금) | ||
특전부사관(남) 245기(52기 4차) | 21.01.04.(월) ~ 02.19.(금) | 21.04.17.(토) | - | 21.05.03.(월) ~ 21.06.11.(금) | 21.07.02.(금) | 21.07.19.(월) | ||
민간부사관(남군) 21-2기 | 21.05.17.(월) ~ 5.31.(월) | 21.06.26.(토) | 21.07.16.(금) | 21.08.02.(월) ~ 08.19.(목) | 21.07.19.(월) ~ 07.30.(금) | 21.10.08.(금) | 21.10.13.(수) | 22년 3월 |
장기복무 지원자 21-2기 | 21.05.17.(월) ~ 6.7.(월) | 21.08.04.(수) ~ 08.24.(화) | 21.07.26.(월) ~ 08.13.(금) | |||||
특전부사관(남) 53기 1차 | 21.05.17.(월) ~ 07.09.(금) | 21.09.04.(토) | - | 21.07.19.(월) ~ 21.08.27.(금) | 21.11.19.(금) | 21.11.29.(월) | 22년 4월 | |
민간부사관(남군) 21-3기 | 21.06.07.(월) ~ 06.28.(월) | 21.07.17.(토) | 21.08.06.(금) | 21.10.04.(월) ~ 10.15.(금) | 21.08.30.(월) ~ 10.01.(금) | 21.12.17.(금) | 21.12.22.(월) | 22년 5월 |
가산복무자(전투부사관) | 21.05.24.(월) ~ 06.14.(월) | 21.07.07.(토) | 21.07.23.(금) | 21.07.26.(월) ~ 08.06.(금) | 21.08.09.(월) ~ 09.03.(금) | 21.11.19.(금) | 2학년 : 22년 2월 | 2학년 : 22년 6월 |
1학년 : 23년 2월 | 1학년 : 23년 6월 | |||||||
민간부사관(여군) 21-2기 | 21.06.21.(월) ~ 07.09.(월) | 21.08.21.(토) | 21.09.10.(금) | 21.10.19.(월) ~ 10.30.(금) | 21.11.16.(월) ~ 12.18.(금) | 22.03.25.(금) | 22.04.20.(수) | 22년 9월 |
민간부사관(남군) 22-1기 | 21.12.22.(수) ~ 22.1.3.(월) | 22.1.15.(토) | 22.1.26.(수) | 22.2.21.(월) ~ 22.3.4.(금) | 22.2.3.(목) ~ 22.2.11.(금) | 22.5.20.(금) | 22.6.2.(목) | - |
장기복무부사관(남군) 22-1기 | 21.12.22.(수) ~ 22.1.3.(월) | 22.1.15.(토) | 22.1.26.(수) | 22.2.14.(월) ~ 22.2.25.(금) | 22.2.28.(월) ~ 22.3.18.(금) | 22.5.20.(금) | 22.6.2.(목) | - |
공군부사관 시험일정
구분 | 원서접수 | 1차 | 2차 | 최종 합격발표 | 입영 | 임관 | |||
특별전형 | 필기시험 | 합격발표 | 신체검사/면접 | 합격발표 | |||||
공군부사관 240기 (남/여) | 20.12.14.(월) ~ 12.24.(금) | 21.01.11.(월) ~ 01.22.(금) | 21.01.23.(토) | 21.02.19.(금) | 21.03.08.(월) ~ 03.12.(금) | 21.03.26.(금) | 21.05.21.(금) | 21.06.07.(월) | 21년 9월 |
학군부사관(RNTC) 영진전문대학 7기(남/여) | 21.03.22.(월) ~ 04.15.(목) | - | 21.05.01.(토) | 21.05.21.(금) | 21.05.24.(월) ~ 06.11.(금) | - | 21.06.25.(금) | 21년 9월 | - |
공군부사관 241기 (남/여) | 21.04.12.(월) ~ 04.30.(금) | 21.05.14.(금) ~ 05.28.(금) | 21.05.15.(토) | 21.06.18.(금) | 21.07.05.(월) ~ 07.09.(금) | 21.07.23.(금) | 21.09.17.(금) | 21.10.04.(월) | 22년 1월 |
공군 242기 (남/여) | 21.08.09.(월) ~ 08.20.(금) | 21.09.06.(월) ~ 09.17.(금) | 21.09.11.(토) | 21.10.22.(금) | 21.11.08.(월) ~ 11.12.(금) | 21.11.26.(금) | 22.01.21.(금) | 22.02.07.(금) | 22년 5월 |
공군 243기 (남/여) | 21.12.13.(월) ~ 21.12.24.(금) | 22.1.6.(목) ~ 22.1.21.(금) | 22.1.22.(토) | 22.2.18.(금) | 22.3.7.(월) ~ 22.3.11.(금) | 22.3.25.(금) | 22.5.20.(금) | 22.6.7.(화) | '22.9.1.부. |
해군부사관 시험일정
구분 | 원서접수 | 1차 | 신체검사/면접 | 최종 합격발표 | 입영 | 임관 | |
필기시험 | 합격발표 | ||||||
해군부사관 272기 (남/여) | 20.12.14.(월) ~ 21.01.13.(수) | 21.02.06.(토) | 21.02.25.(목) | 21.03.15.(월) ~ 03.25.(목) | 21.05.31.(월) | 21.06.14.(월) | 21년 9월 |
학군부사관(RNTC) 경기과학기술대학교 7기(남/여) | 21.03.02.(월) ~ 04.30.(금) | 21.05.13.(목) | 21.05.27.(목) | 21.06.07.(월) ~ 06.11.(금) | 21.07.05.(월) | 21년 7월 | - |
가산복무자 (남/여) | 21.03.17.(수) ~ 04.07.(수) | 21.04.24.(토) | 21.05.20.(목) | 21.06.07.(월) ~ 06.17.(목) | 21.08.19.(목) | 졸업년도 1월 | 졸업년도 3월 |
해군부사관 273기 (남/여) | 21.03.15.(월) ~ 04.14.(수) | 21.05.08.(토) | 21.05.27.(목) | 21.06.14.(월) ~ 06.24.(목) | 21.08.30.(월) | 21.09.13.(월) | 21년 12월 |
해군부사관 274기 (남/여) | 21.06.14.(월) ~ 07.14.(수) | 21.08.07.(토) | 21.08.26.(목) | 21.09.13.(월) ~ 09.29.(수) | 21.11.29.(월) | 21.12.13.(월) | 22년 3월 |
해군부사관 275기 (남/여) | 21.09.13.(월) ~ 10.13.(수) | 21.11.06.(토) | 21.11.25.(목) | 21.12.13.(월) ~ 12.23.(목) | 22.02.28.(월) | 22.03.14.(월) | 22년 6월 |
해군부사관 276기 (남/여) | 21.12.13.(월) ~ 22.1.12.(수) | 22.2.5.(토) | 22.2.24.(목) | 22.3.14.(월) ~ 22.3.24.(목) | 22.5.30.(월) | 22.6.13.(월) | 22.9.1.(월) |
해병대부사관 시험일정
구분 | 원서접수 | 1차 | 면접/체력평가 | 최종 합격발표 | 입영 | 임관 | |
필기시험 | 합격발표 | ||||||
해병부사관 390기(남/여) | 20.12.14.(월) ~ 21.01.15.(금) | 21.01.30.(토) | 21.02.10.(수) | 21.02.22.(월) ~ 03.19.(금) | 21.04.30.(금) | 21.05.18.(화) | 21.07.30.(금) |
해병부사관 391기(남) | 21.02.08.(월) ~ 03.12.(금) | 21.04.10.(토) | 21.04.23.(금) | 21.05.03.(월) ~ 05.28.(금) | 21.07.09.(금) | 21.07.20.(화) | 21.10.01.(금) |
가산복무자 (남/여) | 21.03.08.(월) ~ 04.09.(금) | 21.04.24.(토) | 21.05.07.(금) | 21.05.17.(월) ~ 06.18.(금) | 21.07.02.(금) | 졸업년도 1월 | 졸업년도 3월 |
학군부사관(RNTC) 여주대학교 7기(남/여) | 21.03.15.(월) ~04.16.(금) | 21.04.23.(금) | 21.04.30.(금) | 21.05.03.(월) ~ 05.14.(금) | 21.06.11.(금) | 21.06.19.(토) | - |
해병부사관 392기(남/여) | 21.04.12.(월) ~ 05.14.(금) | 21.05.29.(토) | 21.06.11.(금) | 21.06.21.(월) ~ 07.16.(금) | 21.08.27.(금) | 21.09.14.(화) | 21.11.26.(금) |
고3 예비부사관 21-1차 | 졸업 후 본인희망 월 선택 가능 | ||||||
해병부사관 393기(남) | 21.06.14.(월) ~ 07.09.(금) | 21.07.31.(토) | 21.08.13.(금) | 21.08.23.(월) | 21.10.22.(금) | 21.11.16.(화) | 22.01.28.(금) |
고3 예비부사관 21-2차 | 졸업 후 본인희망 월 선택 가능 | ||||||
해병부사관 394기(남) | 21.08.09.(월) ~ 09.10.(금) | 21.09.25.(토) | 21.10.08.(금) | 21.10.18.(월) ~ 11.12.(금) | 21.12.24.(금) | 22.01.18.(화) | 22.04.01.(토) |
해병부사관 395기(남) | 21.10.18.(월) ~ 21.11.19.(금) | 21.12.4.(토) | 21.12.10.(금) | 21.12.20.(월) ~ 22.1.7.(금) | 22.2.25.(금) | 22.3.15.(화) | - |
해병부사관 396기(남) | 21.12.13.(월) ~ 22.1.14.(금) | 22.2.5.(토) | 22.2.18.(금) | 22.2.28.(월) ~ 22.3.18.(금) | 22.5.6.(금) | 22.5.17.(화) | 22.7.29.(금) |